1
产品描述
参数
国际著名企业美国康明斯有限公司,是最早进入我国的外资企业,由中美合资重庆康明斯发动机有限公司生产的发动机,品质优良、性能可靠。
特点
• 高强度合金铸铁缸体和缸盖,整体扭曲锻全平衡结构和圆角淬米曲轴,强度高、运行平衡。
• 直流24V电启动,机带充电发电机,电子调整系统,调速特性优于GB/T2820.5和ISO8525-5。
• 采用康明斯专利的PT燃油系统,具有独特的?;ど杓?,低压供油,超高喷射压力(100-140MP),雾化好,燃烧完全,STC分步正时,高低负荷时燃烧更好,燃油消耗低,排放 好,达以欧2/欧3/EPA/CARB标准。
• 每缸四气门设计、直喷,增压中冷技术,利用先进的Holset废气涡轮增压器,海拔适应性强,1525m以下输出功率无折损。
机组型号 | 机组参数(400V/230V3相4线50HZCOSφ0.8) | 发动机参数(水冷四冲程直喷1500转 24V电启动) | |||||||||||||
输出功率 | 额定电流A | 机组重量kg | 机组尺寸 | 型号 |
功率kw |
缸数及类型 | 缸径×行程mm | 压缩比 | 进气方式 | 排气量L | 燃油消耗g/kw·h | 润滑油容量L | |||
长 | 宽 | 高 | |||||||||||||
YF200GF | 200/250 | 361 | 2500 | 2900 | 980 | 1750 | MTA11-G2A | 64.7 | 4缸直列 | 135×140 | 17.0:1 | 自然吸气 | 8 | ≤210 | 22 |
YF220GF | 220/275 | 398 | 2500 | 2900 | 980 | 1750 | MTA855-G1A | 99 | 4缸直列 | 135×150 | 17.0:1 | 涡轮增压 | 8.6 | ≤205 | 22 |
YF250GF | 250/300 | 451 | 2600 | 2900 | 980 | 1750 | MTAA11-G3 | 97 | 6缸直列 | 135×140 | 16.5:1 | 自然吸气 | 12.0 | ≤210 | 25 |
YF300GF | 300/375 | 541 | 2800 | 3000 | 980 | 1750 | NTA855-G2A | 118 | 4缸直列 | 135×150 | 17.0:1 | 涡轮增压 | 8.6 | ≤205 | 22 |
YF300GF | 300/375 | 541 | 3000 | 3200 | 1350 | 1850 | NTAA855-G7 | 121 | 6缸直列 | 135×150 | 17.0:1 | 自然吸气 | 12.9 | ≤210 | 25 |
YF320GF | 320/400 | 579 | 3300 | 3200 | 1350 | 1850 | NTAA855-G7A | 154 | 6缸直列 | 135×140 | 16.5:1 | 涡轮增压 | 12.0 | ≤205 | 25 |
YF360GF | 360/450 | 652 | 3400 | 3300 | 1250 | 1950 | KTA19-G3 | 170.5 | 6缸直列 | 135×150 | 17.0:1 | 涡轮增压 | 12.9 | ≤205 | 25 |
YF400GF | 400/500 | 724 | 3600 | 3400 | 1250 | 1950 | KTA19-G4 | 206 | 6缸直列 | 135×150 | 17.0:1 | 增压中冷 | 12.9 | ≤200 | 28 |
YF500GF | 500/625 | 900 | 4400 | 3600 | 1550 | 1950 | KTAA19-G6A | 227 | 6缸直列 | 135×150 | 17.0:1 | 增压中冷 | 12.9 | ≤205 | 28 |
YF600GF | 600/750 | 1086 | 7200 | 4500 | 1750 | 2360 | KTA38-G2 | 260 | 6缸直列 | 135×150 | 17.0:1 | 增压中冷 | 12.9 | ≤200 | 30 |
YF728GF | 728/910 | 1318 | 7500 | 4500 | 1750 | 2360 | KTA38-G2A | 308 | 12缸V列 | 135×140 | 16.5:1 | 涡轮增压 | 24.0 | ≤210 | 50 |
YF800GF | 800/1000 | 1448 | 7800 | 4750 | 1950 | 2480 | KTA38-G5 | 308 | 6缸直列 | 135×150 | 17.0:1 | 增压中冷 | 12.9 | ≤200 | 30 |
YF1000GF | 1000/1250 | 1810 | 9000 | 4850 | 2400 | 2700 | KTA38-G9A | 330 | 12缸V列 | 135×150 | 16.0:1 | 涡轮增压 | 25.8 | ≤210 | 50 |
YF1100GF | 1100/1375 | 2020 | 10500 | 5100 | 2100 | 2320 | KTA50-G3 | 373 | 12缸V列 | 135×150 | 16.0:1 | 增压中冷 | 25.8 | ≤210 | 55 |
YF1200GF | 1200/1500 | 2170 | 12000 | 5600 | 2250 | 2500 | KTA50-G8 | 445.5 | 12缸V列 | 135×155 | 16.4:1 | 增压中冷 | 26.6 | ≤200 | 55 |
YF1500GF | 1500/1875 | 2710 | 15000 | 6200 | 2250 | 2600 | QSK60-G3 | 505 | 12缸V列 | 135×155 | 16.0:1 | 增压中冷 | 26.6 | ≤200 | 60 |
YF1600GF | 1600/2000 | 2890 | 15500 | 6200 | 2250 | 2740 | QS60-G4 | 555 | 12缸V列 | 135×155 | 16.0:1 | 增压中冷 | 26.6 | ≤200 | 60 |
YF1800GF | 1800/2250 | 3250 | 17300 | 6200 | 2500 | 2740 | QS60-G8 |
扫二维码用手机看

山西铭威远新能源发电有限公司是一家专业致力于发电机组生产、销售、服务为一体化的专业机电公司。专业从事进口、国产柴油发电机组的生产以及进口、国产汽油发电机组的销售、租赁和维修服务的综合性企业?;竦枚嗉夜谕馄放品⒌缁榈南鄞?。